| Marca / Modello | Anno | Km | Prezzo |
| FIAT PANDA 1.0 GPL HYBRID | 05/2022 | 58.900 | € 11.500 |
| FIAT PANDA 1.0 GPL HYBRID | 04/2021 | 31.300 | € 11.500 |
| FIAT PANDA 1.2 EASY | 11/2020 | 38.300 | € 10.200 |
| FIAT PANDA 1.2 EASY | 11/2020 | 43.000 | € 10.500 |
| FIAT PANDA 1.2 EASY | 01/2021 | 65.400 | € 9.800 |
| FIAT PUNTO 1.3 MJT | 02/2018 | 109.200 | € 8.900 |
| FIAT DOBLO CARGO 1.3 MJT | 05/2020 | 89.400 | € 10.000 |
| ASKOLL ES3 EVO 2.8 | 09/2025 | ZERO | € 3.000 |
| ASKOLL ES2 EVO 2.8 | 06/2022 | 350 | € 1.700 |
| ASKOLL NGS2 2.8 | 06/2022 | 950 | € 1.700 |
FIAT PUNTO 5 PORTE
1.3 MJT DIESEL
95 CV - EURO 6B
ANNO 02/2018
KM. 109.200
TARGA NR. FP070BG
FIAT PANDA 1.0 HYBRID
IMPIANTO GPL BRC NUOVO
1.0 8V 3 CILINDRI
70 CV - EURO 6 D-ISC-FCM
ANNO 05 / 2022
KM. 58.900
TARGA NR. GK545HD
FIAT PANDA 1.0 HYBRID GPL BRC
IMPIANTO GPL BRC NUOVO
1.0 8V 3 CILINDRI
70 CV - EURO 6 D-ISC-FCM
ANNO 04 / 2021
KM. 31.300
TARGA NR. GF475NF
FIAT PANDA EASY
1.2 8V 4 CILINDRI
69 CV - EURO 6D
ANNO 11 / 2020
KM. 38.300
TARGA NR. GD893AL