Marca / Modello | Anno | Km | Prezzo |
FIAT PANDA 1.0 GPL HYBRID | 05/2022 | 58.600 | € 11.500 |
FIAT PANDA 1.0 HYBRID | 08/2023 | 9.600 | € 11.300 |
FIAT PANDA 1.0 HYBRID | 02/2022 | 58.400 | € 10.200 |
FIAT PANDA 1.0 HYBRID | 10/2023 | 9.500 | € 11.300 |
FIAT PANDA 1.0 HYBRID | 09/2023 | 11.000 | € 11.300 |
FIAT PANDA 1.2 | 04/2019 | 31.100 | € 9.700 |
FIAT PANDA 1.2 | 01/2021 | 38.700 | € 10.000 |
FIAT PUNTO 1.3 MJT | 02/2018 | 109.200 | € 8.900 |
FIAT PANDA 1.2
1.2 8V 4 CILINDRI
69 CV - EURO 6 D TEMP
ANNO 01 / 2021
KM. 38.700
TARGA NR. GD218ZW
FIAT PANDA 1.0 HYBRID
1.0 8V 3 CILINDRI
70 CV - EURO 6 D-ISC-FCM
ANNO 08 / 2023
KM. 9.600
TARGA NR. GP860ZC
FIAT PANDA 1.0 HYBRID
1.0 8V 3 CILINDRI
70 CV - EURO 6 D-ISC-FCM
ANNO 10 / 2023
KM. 9.500
TARGA NR. GR470HC
FIAT PANDA 1.0 HYBRID
1.0 8V 3 CILINDRI
70 CV - EURO 6 D-ISC-FCM
ANNO 09 / 2023
KM. 11.000
TARGA NR. GR990CW